Кассовый аппарат Меркурий 185Ф
0.00₽
«Меркурий-185Ф» обеспечивает запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях (ФН), формирующая фискальные документы, обеспечивающая передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД) и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Доступно для предзаказа
Доставка по договоренности
Безналичный способ оплаты
Меркурий 185Ф кнопочная онлайн касса.
Технические характеристики Меркурий 185ф
| Величина | Значение | |
|---|---|---|
| * - Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления | ||
| Количество кассиров | 16 | |
| Фискальный накопитель | ФН-1 | |
| Тип принтерного механизма | Термический, с заправкой «easy load» | |
| Чековая лента термобумага, ширина мм | 57,5 | |
| Скорость печати, строк/сек | 8 | |
| Количество программируемых кодов цен, не менее | 10 000 | |
| Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов | |
| Считывание штрих-кодов | линейные (EAN-8, ЕАN-13), двумерные (QR, PDF417) |
|
| Интерфейс RS-232, шт. | 2 | |
| Интерфейс USB (host/device), шт | 1 | |
| GPRS-модем (по запросу), шт | 1 | |
| Wi-Fi модем (по запросу), шт | 1 | |
| SD карта (опция), до Гб | 32 | |
| Точность хода часов, сек./сутки (не более) | ± 2 | |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор В./А-ч | 7.4 / 2.0 | |
| Графический ЖК-индикатор с подсветкой | 128х32 | |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, не менее, шт | 500 | |
| Габариты, мм | 230x116x65 | |
| Масса, кг (не более) | 1,0 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…45 | |







