Инструкция по работе с ккт Эвотор 7.3
В этой статье:
Описание
Смарт-терминал Эвотор 7.3 состоит из основания, принтера чеков и планшета.

Справа — кнопка включения. Рядом — кнопка регулировки звука.

Наверху — камера и световые индикаторы. Если горит зелёный индикатор — значит, всё в порядке, смарт-терминал готов к работе.

Если загорелся красный — что-то пошло не так. Например, у вас закончилась чековая лента.

В задней части основания — отсек для чековой ленты.

Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека — слот для сим-карты. Он пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом.

Чуть выше расположен слот для фискального накопителя.

Здесь же — разъёмы и порты, чтобы подключить блок питания, сканер, принтер этикеток, весы и пинпад.

Видео
Технические характеристики
| Общие | ||
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф | |
| Размеры, мм | 226×111×111 | |
| Вес без сетевого адаптера | 860 г | |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
| Электропитание | ||
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A | |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч × 4 | |
| Время автономной работы | 8–14 ч | |
| Дисплей | ||
| Дисплей | 7″, емкостный тип | |
| Разрешение экрана | 1024×600 | |
| Плотность экрана | 170 DPI | |
| Память | ||
| Оперативная память | 1 Гб | |
| Физическая память | 8 Гб | |
| Дополнительная память | Нет | |
| Интернет и беспроводные сети | ||
| Беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
| Мобильный интернет | Карта micro-SIM
Операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
|
| Ethernet | Есть | |
| Печать чеков | ||
| Печатающее устройство | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | |
| Скорость печати | До 90 мм/с | |
| Резак | 2 стальные гребенки | |
| Ширина чековой ленты | 57 мм | |
| Хранение чеков | ||
| Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
| Срок хранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | |
| Срок хранения информации в ФН | Не менее 5 лет | |
| Внешние устройства | ||
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) | |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта | |
| Прочие | ||
| Навигация | GPS | |
| Камера | 5 Мп | |
Эксплуатационные характеристики
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 ч |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С;
Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия хранения и транспортировки
(в заводской упаковке) |
Температура: от −30 до +45 °С
Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |





0 Комментариев